La Liga BetPlay 2026-I entró en su tramo más intenso luego de disputarse la fecha 18 del todos contra todos, dejando seis equipos clasificados y una pelea abierta por las dos últimas plazas a la fase final del campeonato colombiano.
Atlético Nacional, Deportivo Pasto, Junior, Deportes Tolima, América de Cali y Once Caldas ya aseguraron su presencia en los playoffs, mientras que Internacional de Bogotá, Independiente Santa Fe, Deportivo Cali, Independiente Medellín, Millonarios y Atlético Bucaramanga mantienen opciones matemáticas de clasificación.
Internacional de Bogotá llega séptimo con 28 puntos y depende de sí mismo si vence a Santa Fe en El Campín. El cuadro cardenal, octavo con 26 unidades, también necesita ganar para no depender de otros resultados. Deportivo Cali, Medellín y Millonarios están obligados a sumar y esperar combinaciones, mientras que Bucaramanga conserva una posibilidad más reducida.
En esta edición no habrá cuadrangulares semifinales, sino una fase de eliminación directa con playoffs desde cuartos de final, formato adoptado por el calendario ajustado de la temporada 2026.
| Posición | Equipo | PJ | DG | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Nacional | 18 | +21 | 40 |
| 2 | Deportivo Pasto | 18 | +5 | 34 |
| 3 | Junior | 18 | +6 | 32 |
| 4 | Deportes Tolima | 18 | +10 | 30 |
| 5 | América de Cali | 18 | +9 | 30 |
| 6 | Once Caldas | 18 | +8 | 30 |
| 7 | Internacional de Bogotá | 18 | +2 | 28 |
| 8 | Independiente Santa Fe | 18 | +5 | 26 |
| 9 | Deportivo Cali | 18 | +4 | 26 |
| 10 | Independiente Medellín | 18 | +3 | 26 |
| 11 | Millonarios | 18 | +8 | 25 |
| 12 | Atlético Bucaramanga | 18 | +7 | 23 |
| 13 | Águilas Doradas | 18 | -6 | 23 |
| 14 | Llaneros | 18 | 0 | 22 |
| 15 | Fortaleza | 18 | -6 | 19 |
| 16 | Cúcuta Deportivo | 18 | -11 | 16 |
| 17 | Alianza | 18 | -14 | 16 |
| 18 | Jaguares | 18 | -15 | 15 |
| 19 | Boyacá Chicó | 18 | -20 | 14 |
| 20 | Deportivo Pereira | 18 | -16 | 10 |






