Las pruebas Saber Pro evalúan el desarrollo de competencias de los estudiantes próximos a culminar los programas de pregrado de las Instituciones de Educación Superior (IES). Son en esencia, un termómetro de la calidad de un nivel educativo fundamental para la generación de oportunidades de progreso y prosperidad. Por esta razón, el Observatorio de Educación de la Universidad del Norte, clasificó las IES del Caribe colombiano, de acuerdo con sus resultados en SABER PRO.
Este reporte tomó como criterio de organización el puntaje global promedio (PGP), que resume el desempeño en las pruebas de razonamiento cuantitativo, lectura crítica, comunicación escrita, competencias ciudadanas e inglés. Además, se incluyen como referentes de comparación, los consolidados nacional y regional, así como la institución con el mayor PGP del país.
IES | Posición | PGP | Evaluados | |
Caribe | Colombia | |||
Colombia | – | – | 145 | 246620 |
Caribe | – | – | 140 | 37805 |
Universidad de Los Andes – Bogotá, D.C. | – | 1 | 189 | 2600 |
Universidad del Norte – Barranquilla | 1 | 10 | 173 | 2521 |
Universidad Tecnológica de Bolívar – Cartagena | 2 | 41 | 156 | 877 |
Universidad Libre – Barranquilla | 3 | 65 | 150 | 802 |
Universidad Pontificia Bolivariana – Montería | 4 | 68 | 150 | 373 |
Universidad del Atlántico – Barranquilla | 5 | 70 | 150 | 2260 |
Universidad Sergio Arboleda – Santa Marta | 6 | 78 | 149 | 297 |
Universidad Jorge Tadeo Lozano – Cartagena | 7 | 89 | 147 | 59 |
Universidad de Sucre – Sincelejo | 8 | 102 | 145 | 730 |
Fundación Universitaria Colombo Internacional – Cartagena | 9 | 104 | 145 | 252 |
Corporación Universidad de la Costa CUC – Barranquilla | 10 | 112 | 143 | 1847 |
Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla – Cartagena | 11 | 119 | 143 | 393 |
Universidad del Magdalena – Santa Marta | 12 | 120 | 142 | 2599 |
Corporación Universitaria Empresarial de Salamanca – Barranquilla | 13 | 134 | 141 | 83 |
Universidad de Cartagena – Cartagena | 14 | 135 | 141 | 2204 |
Universidad Autónoma del Caribe- Barranquilla | 15 | 141 | 140 | 1248 |
Universidad de San Buenaventura – Cartagena | 16 | 142 | 140 | 472 |
Universidad del Sinú – Cartagena | 17 | 151 | 139 | 696 |
Universidad Metropolitana – Barranquilla | 18 | 166 | 138 | 801 |
Universidad Cooperativa de Colombia – Santa Marta | 19 | 171 | 137 | 941 |
Universidad de Córdoba – Montería | 20 | 173 | 137 | 1867 |
Universidad Popular del Cesar – Valledupar | 21 | 178 | 136 | 2174 |
Universidad Simón Bolívar – Barranquilla | 22 | 181 | 136 | 2582 |
Institución Universitaria ITSA – Barranquilla | 23 | 183 | 136 | 181 |
Universidad del Sinú – Montería | 24 | 190 | 135 | 1380 |
Universidad Popular del Cesar – Aguachica | 25 | 199 | 134 | 288 |
Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar – Cartagena | 26 | 204 | 133 | 173 |
Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco – Cartagena | 27 | 206 | 132 | 1005 |
Corporación Universitaria Rafael Núñez – Cartagena | 28 | 208 | 132 | 828 |
Corporación Universitaria del Caribe – Sincelejo | 29 | 211 | 132 | 1791 |
Corporación Universitaria Reformada – Barranquilla | 30 | 220 | 131 | 155 |
Corporación Universitaria Americana – Barranquilla | 31 | 221 | 131 | 1561 |
Corporación Politécnico de la Costa Atlántica – Barranquilla | 32 | 222 | 131 | 529 |
Corporación Universitaria Antonio José de Sucre – Sincelejo | 33 | 225 | 130 | 738 |
Institución Universitaria Mayor de Cartagena – Cartagena de Indias | 34 | 228 | 130 | 110 |
Universidad de La Guajira – Riohacha | 35 | 239 | 127 | 1914 |
Corporación Universitaria Latinoamericana – Barranquilla | 36 | 242 | 126 | 714 |
Corporación Universitaria Regional del Caribe – Cartagena | 37 | 248 | 122 | 319 |
Lo destacable:
- A pesar de una desmejora en el desempeño nacional y regional en Saber Pro la Universidad del Norte se mantiene entre las 10 mejores IES del País y la Universidad Tecnológica de Bolívar entre las Primeras 50.
- Con un número importante de evaluados, las Universidades del Atlántico y de Sucre alcanzaron resultados por encima de la media nacional y regional.
Por mejorar:
- 28 de las 37 IES de la región (21 privadas y 7 públicas) tuvieron un desempeño menor a la media nacional. Estas instituciones concentraron al 78% de los evaluados.
- Solo 7 de las 37 universidades del caribe se encuentran entre las 100 mejores de Colombia en Saber Pro.